无码欧美毛片一区二区三足球宝贝,亚洲成a人片在线观看无码,精品香蕉一区二区三区,成年免费无码动漫av片在线观看

通用型玻璃鋼樹脂

所屬分類:

強度高,耐水耐熱性好,韌性好,適用性廣

產品咨詢:

通用型玻璃鋼樹脂

型號 粘度 (Pa·s) 凝膠時間 (min) 固體含量 (%) 酸值 (mgKOH/g) 特性及說明
191DC-DS 0.3-0.5 5.0-18.0 69.0-75.0 17.0-25.0 強度高,耐水耐熱性好,適用 性廣。
191DC-GF 0.3-0.5 5.0-18.0 69.0-75.0 17.0-25.0 強度高,耐水耐熱性好,適用 性廣。
196 0.6-1.0 6.0-18.0 64.0-70.0 17.0-25.0 強度及剛性好,耐沖擊。
DC196 0.6-1.0 5.0-18.0 64.0-70.0 17.0-25.0 強度高,耐水耐熱性好,韌性 好,適用性廣。
191A 0.45-0.65 8.0-15.0 60.0-66.0 21.0-28.0 強度及韌性好,適用于普通制 品。
6688 0.8-1.2 3.5-7.0     色澤淺,硬度高,固化快,表 干好,易打磨,涂層光亮豐 滿,適用于石材、家具的表面 涂層。
189 0.26-0.42 10.0-17.0 61.0-68.0 18.0-25.0 適用于耐水制品和一般防腐制品。
197 0.4-0.8 20.0-40.0 48.0-55.0 10.0-16.0 較高的機械性能,良好的耐熱 性,適用于有較高耐腐蝕要求 的玻璃鋼制品。
199 0.35-0.65 15.0-17.0 60.0-67.0 20.0-27.0 適用于有較高耐熱要求的玻璃 鋼制品和SMC/BMC制品。
3301 0.35-0.6 8.0-20.0 58.0-63.0 13.0-21.0 適用于耐腐蝕的玻璃鋼管道、容器、 貯槽等有較高耐腐蝕要求的制品。

關鍵詞:

通用型玻璃鋼樹脂

推薦產品

歡迎您留言咨詢

我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯(lián)系您